圖是從niconico的影片中擷取的
【ミクの日】ありがとう。愛言葉Ⅱ【MMD-PV】
圖大,請慎入
2015年4月23日 星期四
2015年2月6日 星期五
VBA EXCEL 取得 最後一列 & 最後一行
如果用迴圈,中間有空白列就會有問題
但用下面的方法即可
最後一列 ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
最後一行 ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
2015年2月4日 星期三
103年11月、12月 統一發票 中獎號碼
103年9月、10月 統一發票 中獎號碼
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
特別獎 | 33516538 | 1000萬元 |
特獎 | 18290129 | 200萬元 |
頭獎 | 43772058 | 20萬元 |
44517895 | ||
45226602 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開六獎 | 901 659 034 955 | 2百元 |
同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
無實體電子發票專屬獎中獎號碼 PDF檔 (已排序)
統一發票 其他月份 中獎號碼
2014年12月17日 星期三
2014年11月27日 星期四
103年9月、10月 統一發票 中獎號碼
103年9月、10月 統一發票 中獎號碼
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
特別獎 | 22267127 | 1000萬元 |
特獎 | 31075480 | 200萬元 |
頭獎 | 35396804 | 20萬元 |
15352117 | ||
54709991 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開六獎 | 114 068 476 970 | 2百元 |
同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
無實體電子發票專屬獎中獎號碼 PDF檔 (已排序)
統一發票 其他月份 中獎號碼
訂閱:
文章 (Atom)