在台北捷運中山國中站附近的一家日式料理
是比較精緻路線的
生魚片端上來還會冒煙XD
以下是拍的一些照片
2012年11月28日 星期三
2012年11月25日 星期日
101年9月、10月 統一發票 中獎號碼
101年9月、10月 統一發票 中獎號碼
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
特別獎 | 15719324 | 1000萬元 |
特獎 | 11661657 | 200萬元 |
頭獎 | 64718986 | 20萬元 |
49313179 | ||
29736314 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開六獎 | 843 927 | 2百元 |
同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
統一發票 其他月份 中獎號碼
2012年11月23日 星期五
2012年11月19日 星期一
2012年11月17日 星期六
訂閱:
文章 (Atom)