101年3月、4月 統一發票 中獎號碼
特別獎 | 80314984 |
特獎 | 86954229 |
頭獎 | 74114860 |
94758021 | |
56857905 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 |
增開 六獎 | 597 815 |
同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
統一發票 其他月份 中獎號碼
0 意見:
張貼留言