102年1月、2月 統一發票 中獎號碼
| 獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
| 特別獎 | 18623268 | 1000萬元 |
| 特獎 | 23322026 | 200萬元 |
| 頭獎 | 55296725 | 20萬元 |
| 65713406 | ||
| 44395947 | ||
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
| 增開六獎 | 436 | 2百元 |
| 同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
統一發票 其他月份 中獎號碼
0 意見:
張貼留言