103年3月、4月 統一發票 中獎號碼
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
特別獎 | 54544448 | 1000萬元 |
特獎 | 70349798 | 200萬元 |
頭獎 | 76086228 | 20萬元 |
38205733 | ||
17173614 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開六獎 | 692 326 | 2百元 |
同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
無實體電子發票專屬獎中獎號碼 PDF檔 (已排序)
統一發票 其他月份 中獎號碼
0 意見:
張貼留言